Fotovoltaická elektrárna na RD 10 kWp s akumulátory 14,2 kWh + Wallbox

SKUTEČNÝ INSTALOVANÝ VÝKON VÝROBNY | 10 kW |
STŘÍDAČ | Goodwe 10 kW |
PANELY | CSG.TB-500 |
počet panelů | 20 x 500 W |
AKUMULACE | Pylontech 14,2 kWh |
Fotovoltaická elektrárna na RD 10 kWp bez akumulace + Wallbox

SKUTEČNÝ INSTALOVANÝ VÝKON VÝROBNY | 6 kW |
STŘÍDAČ | Goodwe 10 kW |
PANELY | Munchen |
počet panelů | 12 x 500 W |
Fotovoltaická elektrárna na RD 10 kWp s akumulátory 14,2 kWh + Wallbox

SKUTEČNÝ INSTALOVANÝ VÝKON VÝROBNY | 10 kW |
STŘÍDAČ | Goodwe 10 kW |
PANELY | Canadian Solar |
počet panelů | 20 x 500 W |
AKUMULACE | Pylontech 14,2 kWh |
Fotovoltaická elektrárna na RD 7,2 kWp bez akumulace + Wallbox

SKUTEČNÝ INSTALOVANÝ VÝKON VÝROBNY | 7,2 kW |
STŘÍDAČ | Goodwe 8 kW |
PANELY | Canadian Solar |
počet panelů | 17 x 425 W |
Fotovoltaická elektrárna na RD 9,9kWp s akumulátory 14,2 kWh + Wallbox

SKUTEČNÝ INSTALOVANÝ VÝKON VÝROBNY | 9,9 kW |
STŘÍDAČ | Goodwe 10 kW |
PANELY | Trina Vertex |
počet panelů | 22 x 450 W |
AKUMULACE | Pylontech 14,2 kWh |
Fotovoltaická elektrárna na RD 9,5 kWp bez akumulace + Wallbox

SKUTEČNÝ INSTALOVANÝ VÝKON VÝROBNY | 9,5 kW |
STŘÍDAČ | Goodwe 10 kW |
PANELY | Trina Vertex |
počet panelů | 19 x 500 W |